
Engine
Engine | |
Engine Type | Silgle cylinder,water cooling |
Displacement | 229cc |
Bore * Stroke | 67*65mm |
Max. Power | 11.2KW /7000rpm (EEC limit) |
Max. Torque | 17.5KW /5000Nm (EEC limit) |
Fuel Supply | Carburetor |
Tranmsission | Manual clutch |
Ignition: | CDI |
Compression Ratio | 9.7:1 - 10.3:1 |
Gear | 4 gear,Neutral,Reverse |
Dimension & Chassis
Dimension & Chassis | |
L*W*H | 1750*1170*1125mm |
Wheelbase | 1200mm |
Min.Ground Clearance | 230mm |
Net Weight | 220kg |
Fuel Capacity | 12L |
Max. Speed | 80km/h (EEC limit) |
Drive | 2WD |
Brake | (Front) Disc, (Rear) Disc |
Suspension (non-EEC) | Front double A arm, Rear single arm |
Suspension (EEC) | Rear double supension with differential |
Rim | Metal steel (Optional Alloy rim) |
Front Tire | 21*7-10 |
Rear Tire | 20*10-10 |
Dashaboard | LED, Digital |
Light | Winker LED as option |
Accessories
Accessories | |
Handguard | Standard equipped |
Seat Back Rest | NO |
Front Metal pipe | Standard equipped |
Rear Metal Pipe | NO |
Rear Hitch Ball | NO |
Front Winch | NO |
Front/Rear carrier | NO |
[ All position pics ]
[ Specification ]
Sport 250S L7e
Engine | |
Engine Type | Silgle cylinder,water cooling |
Displacement | 229cc |
Bore * Stroke | 67*65mm |
Max. Power | 11.2KW /7000rpm (EEC limit) |
Max. Torque | 17.5KW /5000Nm (EEC limit) |
Fuel Supply | Carburetor |
Tranmsission | Manual clutch |
Ignition: | CDI |
Compression Ratio | 9.7:1 – 10.3:1 |
Gear | 4 gear,Neutral,Reverse |
Dimension & Chassis | |
L*W*H | 1750*1170*1125mm |
Wheelbase | 1200mm |
Min.Ground Clearance | 230mm |
Net Weight | 220kg |
Fuel Capacity | 12L |
Max. Speed | 80km/h (EEC limit) |
Drive | 2WD |
Brake | (Front) Disc, (Rear) Disc |
Suspension (non-EEC) | Front double A arm, Rear single arm |
Suspension (EEC) | Rear double supension with differential |
Rim | Metal steel (Optional Alloy rim) |
Front Tire | 21*7-10 |
Rear Tire | 20*10-10 |
Dashaboard | LED, Digital |
Light | Winker LED as option |
Accessories | |
Handguard | Standard equipped |
Seat Back Rest | NO |
Front Metal pipe | Standard equipped |
Rear Metal Pipe | NO |
Rear Hitch Ball | NO |
Front Winch | NO |
Front/Rear carrier | NO |