
| Engine | |
| Engine Type | Silgle cylinder,water cooling |
| Displacement | 270.5cc |
| Bore * Stroke | 72.7*65.2mm |
| Max. Power | 17KW or 12.0KW /5500rpm (EEC limit) |
| Max. Torque | 24.5Nm or 21Nm /5500rpm (EEC limit) |
| Fuel Supply | Carburetor |
| Tranmsission | CVT Automatic |
| Ignition: | CDI |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Gear | High, Low, Neutral, Reverse |
| Dimension & Chassis | |
| L*W*H | 2050*1186*1260mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Min.Ground Clearance | 220mm |
| Net Weight | 290kg |
| Fuel Capacity | 14L |
| Max. Speed | 57km/h (EEC limit) |
| Drive | 2WD |
| Brake | (Front) Disc, (Rear) Disc |
| Suspension | Front double A arm |
| Rim | Metal steel |
| Front Tire | AT24*8-10 |
| Rear Tire | AT24*10-10 |
| Dashaboard | Big screen, LED |
| Light | Front: LED, Rear: LED |
| Accessories | |
| Handguard | Standard equipped |
| Seat Back Rest | Standard equipped |
| Front Metal pipe | Standard equipped |
| Rear Metal Pipe | Standard equipped |
| Rear Hitch Ball | Standard equipped |
| Front Winch | Optional |
[ Specification ]
| Engine | |
| Engine Type | Silgle cylinder,water cooling |
| Displacement | 270.5cc |
| Bore * Stroke | 72.7*65.2mm |
| Max. Power | 17KW or 12.0KW /5500rpm (EEC limit) |
| Max. Torque | 24.5Nm or 21Nm /5500rpm (EEC limit) |
| Fuel Supply | Carburetor |
| Tranmsission | CVT Automatic |
| Ignition: | CDI |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Gear | High, Low, Neutral, Reverse |
| Dimension & Chassis | |
| L*W*H | 2050*1186*1260mm |
| Wheelbase | 1250mm |
| Min.Ground Clearance | 220mm |
| Net Weight | 290kg |
| Fuel Capacity | 14L |
| Max. Speed | 57km/h (EEC limit) |
| Drive | 2WD |
| Brake | (Front) Disc, (Rear) Disc |
| Suspension | Front double A arm |
| Rim | Metal steel |
| Front Tire | AT24*8-10 |
| Rear Tire | AT24*10-10 |
| Dashaboard | Big screen, LED |
| Light | Front: LED, Rear: LED |
| Accessories | |
| Handguard | Standard equipped |
| Seat Back Rest | Standard equipped |
| Front Metal pipe | Standard equipped |
| Rear Metal Pipe | Standard equipped |
| Rear Hitch Ball | Standard equipped |
| Front Winch | Optional |